Daftar Harga Mobil Mitsubishi Terbaru
*Noted : Harga Tidak Mengikat & Dapat Berubah, Silahkan Kontak Admin Untuk Update Harga & Diskon Terbaru.
XPANDER | TRASMISI |
MANUAL | MATIC |
GLS | 264,500,000 | 273,500,000 |
EXCEED | 278,000,000 | 286,000,000 |
SPORT | 297,000,000 | 310,000,000 |
ULTIMATE | --- | 313,000,000 |
CROSS | 307,000,000 | 321,000,000 |
CROSS (PREMIUM PACKAGE) | --- | 332,000,000 |
PAJERO SPORT | TRASMISI |
MANUAL | MATIC |
SPORT EXCEED 4X2 | 567,000,000 | 555,000,000 |
SPORT DAKAR 4X2 | --- | 612,500,000 |
SPORT DAKAR 4X2 ULTIMATE | --- | 663,000,000 |
SPORT GLX 4X4 | 567,000,000 | --- |
SPORT DAKAR 4X4 ULTIMATE | --- | 719,000,000 |
ECLIPSE CROSS | TRASMISI |
MANUAL | MATIC |
ECLIPSE AMETHYST BALCK | --- | 500.100.000 |
ECLIPSE SILKY WHITE | --- | 503.100.000 |
ECLIPSE RED DIAMOND | --- | 505.100.000 |
COLT L-300 | TRASMISI |
MANUAL | MATIC |
L300 PICKUP STD | 233.500.000 | --- |
L300 PICKUP FD | 234.500.000 | --- |
L300 CABIN CHASSIS | 229.000.000 | --- |
NEW TRITON | TRASMISI |
MANUAL | MATIC |
SC GLX 4X2 | 286.000.000 | --- |
SC HDX 4X4 | 417,000,000 | --- |
DC HDX 4X4 | 475,000,000 | --- |
DC GLS 4X4 | 497,000,000 | --- |
DC EXCEED 4X4 | 558,000,000 | --- |
DC ULTIMATE 4X4 | --- | 586,500,000 |
COLT DIESEL | 3908 CC |
PS | HARGA |
FE71 | 110 | 382,500,000 |
FE71 PS | 110 | 389,000,000 |
FE71 L | 110 | 394,000,000 |
FE71 BC | 110 | 359,000,000 |
FE71 LONG BC | 110 | 375,000,000 |
FE71 L BC NC | 110 | 363,500,000 |
|
|
|
FE73 | 110 | 435,000,000 |
FE73 HD | 110 | 445,000,000 |
FE74 S-K | 125 | 457,500,000 |
FE74 L K | 125 | 468,500,000 |
FE 74 HD-K | 125 | 463,000,000 |
FE SHD-K | 136 | 471,000,000 |
FE SHD-X K HI GEAR | 136 | 480,500,000 |
FE84 G K | 136 | 487,000,000 |
FE84 G BC K | 136 | 455,500,000 |
FUSO SERIES | 7545 CC |
PS | HARGA |
FM517 H K | 220 | 842,500,000 |
FM517 HL K | 220 | 873,500,000 |
FM517 HL-L K | 220 | 878,500,000 |
FN517 ML2 K | 220 | 991,500,000 |
FN517 ML2 SL K | 220 | 1,004,000,000 |
FN527 MS K | 220 | 1,124,000,000 |
FN527 ML K | 220 | 1,137,000,000 |
|
|
|
FM65 FS | 240 | 872,000,000 |
FM65 FS HI GEAR | 240 | 877,000,000 |
FM65 FM | 240 | 887,000,000 |
FM65 FM HI GEAR | 240 | 896,500,000 |
FM65 FL | 240 | 896,500,000 |
FM65 FL HI GEAR | 240 | 902,500,000 |
FN61 FSL | 240 | 913,500,000 |
FN61 FSL HIGH GEAR | 240 | 918,500,000 |
FN61 FS U | 240 | 1,039,500,000 |
FN61 FM HD U | 270 | 1,059,500,000 |
FN61 FL | 270 | 1,049,500,000 |
FN61 FL HD | 270 | 1,080,000,000 |
FN62 F U | 270 | 1,195,000,000 |
FN62 F HD U | 270 | 1,214,500,000 |
FN62 F HD R | 270 | 1,219,500,000 |
FN62 FL HD | 270 | 1,227,500,000 |
FN62 FL HD R | 270 | 1,266,000,000 |
FN62 F TH | 270 | 1,271,500,000 |
Pesan Sekarang
Anda Bisa Memilih Hubungi Kami Pada Tombol Berikut